
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 227 | 4215 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 226 | 8879 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 225 | 0666 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 224 | 1709 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 223 | 4015 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 222 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 221 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 220 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 219 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 218 | 2023 |
