
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRAB - 225 | 2111 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRAB - 224 | 0076 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRAB - 223 | 5704 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRAB - 222 | 8407 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRAB - 221 | 2569 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GRAB - 220 | 4030 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRAB - 219 | 4568 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRAB - 218 | 3113 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRAB - 217 | 8631 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRAB - 216 | 1040 |
